俄罗斯团结日
Unity Day of Russia
| 年份 | 节假日 | 日期时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 团结日 | 2015-11-04 | 星期三 | 法定节假日 |
| 2016 | 团结日 | 2016-11-04 | 星期五 | 法定节假日 |
| 2017 | 团结日 | 2017-11-04 | 星期六 | 法定节假日 |
| 2017 | 团结日 | 2017-11-06 | 星期一 | 法定节假日 |
| 2018 | 团结日 | 2018-11-04 | 星期日 | 法定节假日 |
| 2018 | 团结日 | 2018-11-05 | 星期一 | 法定节假日 |
| 2019 | 团结日 | 2019-11-04 | 星期一 | 法定节假日 |
| 2020 | 团结日 | 2020-11-04 | 星期三 | 法定节假日 |
| 2021 | 团结日 | 2021-11-04 | 星期四 | 法定节假日 |
| 2022 | 团结日 | 2022-11-04 | 星期五 | 法定节假日 |
| 2023 | 团结日 | 2023-11-04 | 星期六 | 法定节假日 |
| 2023 | 团结日 | 2023-11-06 | 星期一 | 法定节假日 |
| 2024 | 团结日 | 2024-11-04 | 星期一 | 法定节假日 |
| 2025 | 团结日 | 2025-11-04 | 星期二 | 法定节假日 |
