| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 04:39 | 21:58 | 17:19:37 | +2:30 | 03:39 | 22:58 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51711亿公里 |
| 2 | 04:38 | 22:00 | 17:22:01 | +2:24 | 03:38 | 23:00 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51735亿公里 |
| 3 | 04:37 | 22:01 | 17:24:19 | +2:17 | 03:36 | 23:02 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51757亿公里 |
| 4 | 04:36 | 22:02 | 17:26:31 | +2:11 | 03:35 | 23:04 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51779亿公里 |
| 5 | 04:35 | 22:03 | 17:28:35 | +2:04 | 03:33 | 23:05 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51799亿公里 |
| 6 | 04:34 | 22:05 | 17:30:33 | +1:57 | 03:32 | 23:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51819亿公里 |
| 7 | 04:33 | 22:06 | 17:32:24 | +1:50 | 03:31 | 23:08 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51838亿公里 |
| 8 | 04:33 | 22:07 | 17:34:08 | +1:43 | 03:30 | 23:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51856亿公里 |
| 9 | 04:32 | 22:08 | 17:35:44 | +1:36 | 03:29 | 23:11 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.51874亿公里 |
| 10 | 04:31 | 22:09 | 17:37:13 | +1:28 | 03:28 | 23:12 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.5189亿公里 |
| 11 | 04:31 | 22:09 | 17:38:34 | +1:21 | 03:27 | 23:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.51906亿公里 |
| 12 | 04:30 | 22:10 | 17:39:48 | +1:13 | 03:27 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.51921亿公里 |
| 13 | 04:30 | 22:11 | 17:40:54 | +1:05 | 03:26 | 23:15 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.51936亿公里 |
| 14 | 04:30 | 22:12 | 17:41:52 | +0:58 | 03:25 | 23:16 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.51949亿公里 |
| 15 | 04:30 | 22:12 | 17:42:42 | +0:50 | 03:25 | 23:17 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.51963亿公里 |
| 16 | 04:29 | 22:13 | 17:43:25 | +0:42 | 03:25 | 23:18 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.51975亿公里 |
| 17 | 04:29 | 22:13 | 17:43:59 | +0:34 | 03:24 | 23:18 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.51987亿公里 |
| 18 | 04:29 | 22:14 | 17:44:25 | +0:25 | 03:24 | 23:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.51999亿公里 |
| 19 | 04:29 | 22:14 | 17:44:42 | +0:17 | 03:24 | 23:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.5201亿公里 |
| 20 | 04:29 | 22:14 | 17:44:52 | +0:09 | 03:24 | 23:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.5202亿公里 |
| 21 | 04:30 | 22:14 | 17:44:53 | +0:01 | 03:24 | 23:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.5203亿公里 |
| 22 | 04:30 | 22:15 | 17:44:47 | -0:06 | 03:25 | 23:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.5204亿公里 |
| 23 | 04:30 | 22:15 | 17:44:32 | -0:14 | 03:25 | 23:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.52049亿公里 |
| 24 | 04:31 | 22:15 | 17:44:09 | -0:23 | 03:25 | 23:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:23 | 1.52057亿公里 |
| 25 | 04:31 | 22:15 | 17:43:37 | -0:31 | 03:26 | 23:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:23 | 1.52065亿公里 |
| 26 | 04:31 | 22:14 | 17:42:58 | -0:39 | 03:27 | 23:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:23 | 1.52072亿公里 |
| 27 | 04:32 | 22:14 | 17:42:11 | -0:47 | 03:27 | 23:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:23 | 1.52079亿公里 |
| 28 | 04:33 | 22:14 | 17:41:15 | -0:55 | 03:28 | 23:18 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:24 | 1.52085亿公里 |
| 29 | 04:33 | 22:14 | 17:40:12 | -1:03 | 03:29 | 23:18 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:24 | 1.5209亿公里 |
| 30 | 04:34 | 22:13 | 17:39:01 | -1:10 | 03:30 | 23:17 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:24 | 1.52095亿公里 |
