| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:28 | 1.52098亿公里 |
| 2 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:29 | 1.52101亿公里 |
| 3 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:29 | 1.52103亿公里 |
| 4 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:29 | 1.52104亿公里 |
| 5 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:29 | 1.52104亿公里 |
| 6 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:29 | 1.52103亿公里 |
| 7 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:29 | 1.52101亿公里 |
| 8 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:30 | 1.52098亿公里 |
| 9 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:30 | 1.52095亿公里 |
| 10 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:30 | 1.5209亿公里 |
| 11 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:30 | 1.52085亿公里 |
| 12 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:30 | 1.52079亿公里 |
| 13 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:30 | 1.52073亿公里 |
| 14 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:30 | 1.52065亿公里 |
| 15 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.52057亿公里 |
| 16 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.52049亿公里 |
| 17 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.5204亿公里 |
| 18 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.5203亿公里 |
| 19 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.5202亿公里 |
| 20 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.52009亿公里 |
| 21 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51998亿公里 |
| 22 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51987亿公里 |
| 23 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51975亿公里 |
| 24 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51962亿公里 |
| 25 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51949亿公里 |
| 26 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51935亿公里 |
| 27 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51921亿公里 |
| 28 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51906亿公里 |
| 29 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.5189亿公里 |
| 30 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51873亿公里 |
| 31 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:31 | 1.51856亿公里 |
