| 2017 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 03:50 | 21:38 | 17:48:06 | +8:37 | 02:11 | 23:21 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:42 | 1.50729亿公里 |
| 2 | 03:45 | 21:42 | 17:56:48 | +8:41 | 02:02 | 23:31 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:42 | 1.50766亿公里 |
| 3 | 03:41 | 21:47 | 18:05:34 | +8:45 | 01:52 | 23:42 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:42 | 1.50802亿公里 |
| 4 | 03:36 | 21:51 | 18:14:23 | +8:49 | 01:41 | 23:55 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:42 | 1.50838亿公里 |
| 6 | 03:27 | 22:00 | 18:32:16 | +8:58 | 01:08 | 00:15 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:42 | 1.5091亿公里 |
| 7 | 03:23 | 22:04 | 18:41:19 | +9:03 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.50945亿公里 |
| 8 | 03:18 | 22:09 | 18:50:28 | +9:08 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.5098亿公里 |
| 9 | 03:14 | 22:13 | 18:59:42 | +9:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51015亿公里 |
| 10 | 03:09 | 22:18 | 19:09:04 | +9:21 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51049亿公里 |
| 11 | 03:04 | 22:23 | 19:18:31 | +9:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51084亿公里 |
| 12 | 02:59 | 22:28 | 19:28:07 | +9:35 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51118亿公里 |
| 13 | 02:55 | 22:32 | 19:37:50 | +9:43 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:41 | 1.51151亿公里 |
| 14 | 02:50 | 22:37 | 19:47:42 | +9:52 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:41 | 1.51185亿公里 |
| 15 | 02:45 | 22:42 | 19:57:44 | +10:01 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:41 | 1.51218亿公里 |
| 16 | 02:40 | 22:48 | 20:07:58 | +10:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51251亿公里 |
| 17 | 02:35 | 22:53 | 20:18:23 | +10:24 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51283亿公里 |
| 18 | 02:29 | 22:58 | 20:29:02 | +10:39 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51315亿公里 |
| 19 | 02:24 | 23:04 | 20:39:58 | +10:56 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51347亿公里 |
| 20 | 02:19 | 23:10 | 20:51:14 | +11:15 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51378亿公里 |
| 21 | 02:13 | 23:16 | 21:02:52 | +11:38 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51408亿公里 |
| 22 | 02:07 | 23:22 | 21:14:55 | +12:02 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51438亿公里 |
| 23 | 02:01 | 23:29 | 21:27:34 | +12:38 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51467亿公里 |
| 24 | 01:55 | 23:36 | 21:40:53 | +13:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51496亿公里 |
| 25 | 01:48 | 23:43 | 21:55:09 | +14:15 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51523亿公里 |
| 26 | 01:41 | 23:51 | 22:10:44 | +15:34 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.5155亿公里 |
| 27 | 01:33 | no | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51576亿公里 | ||
| 28 | -01:23 | 00:01 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:42 | 1.51602亿公里 | ||
| 29 | -01:12 | 00:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:43 | 1.51626亿公里 | ||
| 30 | -00:51 | 00:33 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:43 | 1.5165亿公里 | ||
| 31 | all | all | 全天白昼 | 0 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:43 | 1.51673亿公里 |
