| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 04:35 | 21:34 | 16:59:24 | +2:17 | 03:41 | 22:29 | 02:01 | 00:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:04 | 1.51712亿公里 |
| 2 | 04:34 | 21:36 | 17:01:35 | +2:11 | 03:40 | 22:30 | 01:57 | 00:11 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:05 | 1.51735亿公里 |
| 3 | 04:33 | 21:37 | 17:03:41 | +2:05 | 03:38 | 22:32 | 01:53 | 00:16 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:05 | 1.51758亿公里 |
| 4 | 04:32 | 21:38 | 17:05:40 | +1:59 | 03:37 | 22:33 | 01:49 | 00:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:05 | 1.51779亿公里 |
| 5 | 04:32 | 21:39 | 17:07:33 | +1:52 | 03:36 | 22:35 | 01:45 | 00:25 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:05 | 1.518亿公里 |
| 6 | 04:31 | 21:40 | 17:09:20 | +1:46 | 03:35 | 22:36 | 01:40 | 00:30 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:05 | 1.5182亿公里 |
| 7 | 04:30 | 21:41 | 17:11:01 | +1:40 | 03:34 | 22:38 | 01:35 | 00:35 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:05 | 1.51839亿公里 |
| 8 | 04:30 | 21:42 | 17:12:35 | +1:34 | 03:33 | 22:39 | 01:29 | 00:41 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:06 | 1.51857亿公里 |
| 9 | 04:29 | 21:43 | 17:14:02 | +1:27 | 03:32 | 22:40 | 01:22 | 00:49 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:06 | 1.51874亿公里 |
| 10 | 04:29 | 21:44 | 17:15:23 | +1:20 | 03:32 | 22:41 | 01:09 | 01:03 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:06 | 1.51891亿公里 |
| 11 | 04:28 | 21:45 | 17:16:36 | +1:13 | 03:31 | 22:42 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:06 | 1.51907亿公里 |
| 12 | 04:28 | 21:45 | 17:17:43 | +1:06 | 03:31 | 22:43 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:06 | 1.51922亿公里 |
| 13 | 04:27 | 21:46 | 17:18:43 | +0:59 | 03:30 | 22:44 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:07 | 1.51936亿公里 |
| 14 | 04:27 | 21:47 | 17:19:35 | +0:52 | 03:30 | 22:45 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:07 | 1.5195亿公里 |
| 15 | 04:27 | 21:47 | 17:20:20 | +0:45 | 03:29 | 22:45 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:07 | 1.51963亿公里 |
| 16 | 04:27 | 21:48 | 17:20:58 | +0:37 | 03:29 | 22:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:07 | 1.51976亿公里 |
| 17 | 04:27 | 21:48 | 17:21:29 | +0:30 | 03:29 | 22:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:07 | 1.51988亿公里 |
| 18 | 04:27 | 21:49 | 17:21:52 | +0:23 | 03:29 | 22:47 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:08 | 1.51999亿公里 |
| 19 | 04:27 | 21:49 | 17:22:08 | +0:15 | 03:29 | 22:47 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:08 | 1.5201亿公里 |
| 20 | 04:27 | 21:49 | 17:22:16 | +0:08 | 03:29 | 22:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:08 | 1.52021亿公里 |
| 21 | 04:27 | 21:49 | 17:22:17 | +0:01 | 03:29 | 22:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:08 | 1.52031亿公里 |
| 22 | 04:27 | 21:50 | 17:22:11 | -0:06 | 03:29 | 22:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.5204亿公里 |
| 23 | 04:28 | 21:50 | 17:21:57 | -0:13 | 03:30 | 22:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.52049亿公里 |
| 24 | 04:28 | 21:50 | 17:21:36 | -0:21 | 03:30 | 22:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.52057亿公里 |
| 25 | 04:29 | 21:50 | 17:21:08 | -0:28 | 03:31 | 22:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.52065亿公里 |
| 26 | 04:29 | 21:50 | 17:20:32 | -0:35 | 03:31 | 22:47 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.52073亿公里 |
| 27 | 04:30 | 21:49 | 17:19:49 | -0:43 | 03:32 | 22:47 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:10 | 1.52079亿公里 |
| 28 | 04:30 | 21:49 | 17:18:58 | -0:50 | 03:33 | 22:47 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:10 | 1.52085亿公里 |
| 29 | 04:31 | 21:49 | 17:18:01 | -0:57 | 03:33 | 22:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:10 | 1.5209亿公里 |
| 30 | 04:32 | 21:49 | 17:16:57 | -1:04 | 03:34 | 22:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:10 | 1.52095亿公里 |
