| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 02:54 | 23:27 | 20:32:57 | -14:02 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.51836亿公里 |
| 2 | 03:01 | 23:20 | 20:19:31 | -13:26 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.51817亿公里 |
| 3 | 03:07 | 23:14 | 20:06:36 | -12:54 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.51797亿公里 |
| 4 | 03:14 | 23:08 | 19:54:09 | -12:26 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.51776亿公里 |
| 5 | 03:20 | 23:02 | 19:42:04 | -12:05 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.51754亿公里 |
| 6 | 03:26 | 22:56 | 19:30:18 | -11:45 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.51732亿公里 |
| 7 | 03:31 | 22:50 | 19:18:50 | -11:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.51709亿公里 |
| 8 | 03:37 | 22:44 | 19:07:38 | -11:12 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.51685亿公里 |
| 9 | 03:42 | 22:39 | 18:56:39 | -10:58 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:13 | 1.5166亿公里 |
| 10 | 03:47 | 22:33 | 18:45:53 | -10:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:12 | 1.51635亿公里 |
| 11 | 03:53 | 22:28 | 18:35:18 | -10:34 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:12 | 1.51609亿公里 |
| 12 | 03:58 | 22:23 | 18:24:54 | -10:24 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:12 | 1.51582亿公里 |
| 13 | 04:03 | 22:17 | 18:14:38 | -10:15 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:12 | 1.51556亿公里 |
| 14 | 04:08 | 22:12 | 18:04:31 | -10:06 | 01:52 | 00:33 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:12 | 1.51528亿公里 |
| 15 | 04:12 | 22:07 | 17:54:32 | -9:59 | 02:09 | 00:16 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:12 | 1.515亿公里 |
| 16 | 04:17 | 22:02 | 17:44:40 | -9:51 | 02:22 | 00:0223:51 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:11 | 1.51472亿公里 |
| 17 | 04:22 | 21:57 | 17:34:56 | -9:44 | 02:33 | 23:40 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:11 | 1.51443亿公里 |
| 18 | 04:27 | 21:52 | 17:25:18 | -9:38 | 02:43 | 23:31 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:11 | 1.51414亿公里 |
| 19 | 04:31 | 21:47 | 17:15:45 | -9:32 | 02:52 | 23:22 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:11 | 1.51385亿公里 |
| 20 | 04:36 | 21:42 | 17:06:17 | -9:27 | 03:00 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:10 | 1.51355亿公里 |
| 21 | 04:40 | 21:37 | 16:56:55 | -9:22 | 03:08 | 23:06 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:10 | 1.51326亿公里 |
| 22 | 04:45 | 21:32 | 16:47:37 | -9:17 | 03:15 | 22:59 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:10 | 1.51295亿公里 |
| 23 | 04:49 | 21:27 | 16:38:25 | -9:12 | 03:22 | 22:52 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:10 | 1.51265亿公里 |
| 24 | 04:53 | 21:23 | 16:29:16 | -9:08 | 03:29 | 22:45 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.51234亿公里 |
| 25 | 04:58 | 21:18 | 16:20:10 | -9:05 | 03:35 | 22:38 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.51202亿公里 |
| 26 | 05:02 | 21:13 | 16:11:10 | -9:00 | 03:41 | 22:32 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.51171亿公里 |
| 27 | 05:06 | 21:08 | 16:02:12 | -8:57 | 03:47 | 22:25 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:09 | 1.51138亿公里 |
| 28 | 05:10 | 21:03 | 15:53:18 | -8:54 | 03:53 | 22:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:08 | 1.51105亿公里 |
| 29 | 05:14 | 20:59 | 15:44:28 | -8:50 | 03:59 | 22:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:08 | 1.51072亿公里 |
| 30 | 05:18 | 20:54 | 15:35:39 | -8:48 | 04:04 | 22:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:08 | 1.51038亿公里 |
| 31 | 05:23 | 20:49 | 15:26:53 | -8:45 | 04:09 | 22:01 | 01:13 | 01:03 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:07 | 1.51003亿公里 |
