| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:08 | 1.5171亿公里 |
| 2 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:08 | 1.51734亿公里 |
| 3 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:08 | 1.51756亿公里 |
| 4 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:08 | 1.51778亿公里 |
| 5 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:09 | 1.51798亿公里 |
| 6 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:09 | 1.51818亿公里 |
| 7 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:09 | 1.51837亿公里 |
| 8 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:09 | 1.51855亿公里 |
| 9 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:09 | 1.51873亿公里 |
| 10 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:10 | 1.51889亿公里 |
| 11 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:10 | 1.51905亿公里 |
| 12 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:10 | 1.5192亿公里 |
| 13 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:10 | 1.51935亿公里 |
| 14 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:10 | 1.51949亿公里 |
| 15 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:11 | 1.51962亿公里 |
| 16 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:11 | 1.51975亿公里 |
| 17 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:11 | 1.51987亿公里 |
| 18 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:11 | 1.51998亿公里 |
| 19 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:11 | 1.52009亿公里 |
| 20 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:12 | 1.5202亿公里 |
| 21 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:12 | 1.5203亿公里 |
| 22 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:12 | 1.52039亿公里 |
| 23 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:12 | 1.52048亿公里 |
| 24 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:13 | 1.52057亿公里 |
| 25 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:13 | 1.52065亿公里 |
| 26 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:13 | 1.52072亿公里 |
| 27 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:13 | 1.52079亿公里 |
| 28 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:13 | 1.52085亿公里 |
| 29 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:14 | 1.5209亿公里 |
| 30 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:14 | 1.52095亿公里 |
