| 2017 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 02:04 | 22:17 | 20:13:05 | +16:23 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.50734亿公里 |
| 2 | 01:56 | 22:26 | 20:30:29 | +17:23 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.50771亿公里 |
| 3 | 01:47 | 22:36 | 20:49:07 | +18:38 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.50807亿公里 |
| 4 | 01:37 | 22:46 | 21:09:26 | +20:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.50843亿公里 |
| 5 | 01:26 | 22:58 | 21:32:04 | +22:37 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.50879亿公里 |
| 6 | 01:14 | 23:13 | 21:58:28 | +26:24 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.50915亿公里 |
| 7 | 01:00 | 23:32 | 22:32:24 | +33:55 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.5095亿公里 |
| 8 | 00:40 | no | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.50985亿公里 | ||
| 9 | all | all | 全天白昼 | 0 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:07 | 1.5102亿公里 |
| 10 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.51054亿公里 |
| 11 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.51088亿公里 |
| 12 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.51122亿公里 |
| 13 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.51156亿公里 |
| 14 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.51189亿公里 |
| 15 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.51223亿公里 |
| 16 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.51255亿公里 |
| 17 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.51288亿公里 |
| 18 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:06 | 1.5132亿公里 |
| 19 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.51351亿公里 |
| 20 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.51382亿公里 |
| 21 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.51412亿公里 |
| 22 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.51442亿公里 |
| 23 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.51471亿公里 |
| 24 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.515亿公里 |
| 25 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.51527亿公里 |
| 26 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.51554亿公里 |
| 27 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.5158亿公里 |
| 28 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.51605亿公里 |
| 29 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:07 | 1.5163亿公里 |
| 30 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:08 | 1.51653亿公里 |
| 31 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:08 | 1.51676亿公里 |
