| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:37 | 1.51706亿公里 |
| 2 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:37 | 1.51729亿公里 |
| 3 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:37 | 1.51752亿公里 |
| 4 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:37 | 1.51774亿公里 |
| 5 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:37 | 1.51795亿公里 |
| 6 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:38 | 1.51815亿公里 |
| 7 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:38 | 1.51834亿公里 |
| 8 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:38 | 1.51852亿公里 |
| 9 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:38 | 1.5187亿公里 |
| 10 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:38 | 1.51886亿公里 |
| 11 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:39 | 1.51902亿公里 |
| 12 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:39 | 1.51918亿公里 |
| 13 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:39 | 1.51932亿公里 |
| 14 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:39 | 1.51946亿公里 |
| 15 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:39 | 1.5196亿公里 |
| 16 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:40 | 1.51972亿公里 |
| 17 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:40 | 1.51984亿公里 |
| 18 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:40 | 1.51996亿公里 |
| 19 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:40 | 1.52007亿公里 |
| 20 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:40 | 1.52018亿公里 |
| 21 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:41 | 1.52028亿公里 |
| 22 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:41 | 1.52038亿公里 |
| 23 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:41 | 1.52047亿公里 |
| 24 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:41 | 1.52055亿公里 |
| 25 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:42 | 1.52063亿公里 |
| 26 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:42 | 1.52071亿公里 |
| 27 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:42 | 1.52078亿公里 |
| 28 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:42 | 1.52084亿公里 |
| 29 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:42 | 1.52089亿公里 |
| 30 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:43 | 1.52094亿公里 |
