佩韦克日出日落 日出、日落、曙暮光

佩韦克日出日落 黎明、黄昏时间

2017 日出日落 昼长 民用曙暮光 天文曙暮光 航海曙暮光 日中
5月 日出 日落 昼长 昼长变化 黎明 黄昏 曙光 暮光 曙光 暮光 日中 太阳距离
1 03:16 22:00 18:43:53 +10:59 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50727亿公里
2 03:11 22:06 18:55:05 +11:11 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50764亿公里
3 03:05 22:11 19:06:30 +11:25 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50801亿公里
4 02:59 22:17 19:18:10 +11:40 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50837亿公里
5 02:53 22:23 19:30:08 +11:57 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50873亿公里
6 02:47 22:29 19:42:26 +12:17 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:36 1.50908亿公里
7 02:41 22:36 19:55:06 +12:40 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.50943亿公里
8 02:34 22:42 20:08:11 +13:04 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.50978亿公里
9 02:27 22:49 20:21:47 +13:36 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51013亿公里
10 02:20 22:56 20:36:00 +14:12 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51048亿公里
11 02:13 23:04 20:50:57 +14:57 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51082亿公里
12 02:05 23:12 21:06:51 +15:53 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51116亿公里
13 01:57 23:21 21:23:57 +17:06 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.5115亿公里
14 01:48 23:31 21:42:47 +18:49 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51183亿公里
15 01:38 23:43 22:04:10 +21:23 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51216亿公里
16 01:27 23:57 22:29:59 +25:48 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51249亿公里
17 01:13 no 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51282亿公里
18 -00:48 00:22 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51314亿公里
19 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:35 1.51345亿公里
20 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:35 1.51376亿公里
21 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:35 1.51407亿公里
22 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.51437亿公里
23 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.51466亿公里
24 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.51494亿公里
25 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.51522亿公里
26 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.51549亿公里
27 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.51575亿公里
28 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.516亿公里
29 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.51625亿公里
30 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:36 1.51649亿公里
31 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:37 1.51672亿公里