| 2017 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:43 | 1.5209亿公里 |
| 2 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:43 | 1.52091亿公里 |
| 3 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:43 | 1.52092亿公里 |
| 4 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:43 | 1.52092亿公里 |
| 5 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:43 | 1.52092亿公里 |
| 6 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:44 | 1.52091亿公里 |
| 7 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:44 | 1.5209亿公里 |
| 8 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:44 | 1.52087亿公里 |
| 9 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:44 | 1.52085亿公里 |
| 10 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:44 | 1.52082亿公里 |
| 11 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:44 | 1.52078亿公里 |
| 12 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52074亿公里 |
| 13 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52069亿公里 |
| 14 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52064亿公里 |
| 15 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52058亿公里 |
| 16 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52051亿公里 |
| 17 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52044亿公里 |
| 18 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52036亿公里 |
| 19 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52027亿公里 |
| 20 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52018亿公里 |
| 21 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.52008亿公里 |
| 22 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.51996亿公里 |
| 23 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.51984亿公里 |
| 24 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.51971亿公里 |
| 25 | all | all | 全天白昼 | 0 | no | no | no | no | no | no | 12:45 | 1.51957亿公里 |
| 26 | all | all | 全天白昼 | 0 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:45 | 1.51942亿公里 |
| 27 | -01:15 | 00:17 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:45 | 1.51927亿公里 | ||
| 29 | 01:44 | 23:37 | 21:52:46 | -22:57 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:45 | 1.51893亿公里 |
| 30 | 01:55 | 23:28 | 21:33:02 | -19:44 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:45 | 1.51875亿公里 |
| 31 | 02:04 | 23:19 | 21:15:15 | -17:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:45 | 1.51856亿公里 |
