比利比诺日出日落 日出、日落、曙暮光

比利比诺日出日落 黎明、黄昏时间

2017 日出日落 昼长 民用曙暮光 天文曙暮光 航海曙暮光 日中
5月 日出 日落 昼长 昼长变化 黎明 黄昏 曙光 暮光 曙光 暮光 日中 太阳距离
1 03:52 21:54 18:01:06 +9:07 02:03 23:50 余下整晚 余下整晚 no no 12:51 1.50727亿公里
3 03:43 22:03 18:19:39 +9:19 01:37 00:05 余下整晚 余下整晚 no no 12:51 1.50801亿公里
4 03:38 22:07 18:29:04 +9:24 01:16 00:25 余下整晚 余下整晚 no no 12:51 1.50837亿公里
5 03:33 22:12 18:38:34 +9:30 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.50873亿公里
6 03:29 22:17 18:48:12 +9:38 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.50908亿公里
7 03:24 22:22 18:57:57 +9:44 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.50944亿公里
8 03:19 22:27 19:07:51 +9:53 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.50979亿公里
9 03:14 22:32 19:17:53 +10:02 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51014亿公里
10 03:09 22:37 19:28:05 +10:12 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51048亿公里
11 03:03 22:42 19:38:28 +10:22 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51082亿公里
12 02:58 22:47 19:49:03 +10:34 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51116亿公里
13 02:53 22:53 19:59:50 +10:47 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.5115亿公里
14 02:47 22:58 20:10:53 +11:03 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51184亿公里
15 02:42 23:04 20:22:14 +11:21 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51217亿公里
16 02:36 23:10 20:33:56 +11:41 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.5125亿公里
17 02:30 23:16 20:46:01 +12:05 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51282亿公里
18 02:24 23:23 20:58:34 +12:33 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51314亿公里
19 02:18 23:29 21:11:42 +13:07 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51346亿公里
20 02:11 23:37 21:25:33 +13:50 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51377亿公里
21 02:04 23:44 21:40:20 +14:46 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51407亿公里
22 01:56 23:53 21:56:25 +16:05 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51437亿公里
23 01:48 no 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51466亿公里
24 -01:39 00:02 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51495亿公里
25 -01:27 00:14 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51522亿公里
26 -01:11 00:31 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51549亿公里
27 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51575亿公里
28 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 12:51 1.51601亿公里
29 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:52 1.51625亿公里
30 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:52 1.51649亿公里
31 all all 全天白昼 0 no no no no no no 12:52 1.51672亿公里