| 2017 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 01:32 | 22:54 | 21:21:40 | -3:50 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:14 | 1.5209亿公里 |
| 2 | 01:34 | 22:52 | 21:17:31 | -4:08 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:14 | 1.52091亿公里 |
| 3 | 01:37 | 22:50 | 21:13:06 | -4:25 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:14 | 1.52092亿公里 |
| 4 | 01:39 | 22:47 | 21:08:26 | -4:40 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:14 | 1.52092亿公里 |
| 5 | 01:42 | 22:45 | 21:03:33 | -4:52 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:15 | 1.52092亿公里 |
| 6 | 01:44 | 22:43 | 20:58:26 | -5:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:15 | 1.52091亿公里 |
| 7 | 01:47 | 22:40 | 20:53:07 | -5:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:15 | 1.5209亿公里 |
| 8 | 01:50 | 22:38 | 20:47:38 | -5:29 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:15 | 1.52087亿公里 |
| 9 | 01:53 | 22:35 | 20:42:00 | -5:37 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:15 | 1.52085亿公里 |
| 10 | 01:56 | 22:32 | 20:36:12 | -5:47 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:15 | 1.52082亿公里 |
| 11 | 01:59 | 22:29 | 20:30:19 | -5:53 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:15 | 1.52078亿公里 |
| 12 | 02:02 | 22:26 | 20:24:17 | -6:01 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52074亿公里 |
| 13 | 02:05 | 22:23 | 20:18:09 | -6:08 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52069亿公里 |
| 14 | 02:09 | 22:20 | 20:11:55 | -6:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52064亿公里 |
| 15 | 02:12 | 22:17 | 20:05:38 | -6:17 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52058亿公里 |
| 16 | 02:15 | 22:14 | 19:59:15 | -6:22 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52051亿公里 |
| 17 | 02:18 | 22:11 | 19:52:48 | -6:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52044亿公里 |
| 18 | 02:22 | 22:08 | 19:46:16 | -6:31 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52036亿公里 |
| 19 | 02:25 | 22:05 | 19:39:42 | -6:34 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52028亿公里 |
| 20 | 02:28 | 22:02 | 19:33:06 | -6:36 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52018亿公里 |
| 21 | 02:32 | 21:58 | 19:26:26 | -6:40 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.52008亿公里 |
| 22 | 02:35 | 21:55 | 19:19:44 | -6:41 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.51997亿公里 |
| 23 | 02:39 | 21:52 | 19:13:00 | -6:43 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.51984亿公里 |
| 24 | 02:42 | 21:48 | 19:06:15 | -6:45 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.51971亿公里 |
| 25 | 02:45 | 21:45 | 18:59:28 | -6:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.51957亿公里 |
| 26 | 02:49 | 21:41 | 18:52:39 | -6:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 12:16 | 1.51943亿公里 |
| 27 | 02:52 | 21:38 | 18:45:50 | -6:49 | 23:49 | no | no | no | no | 12:16 | 1.51927亿公里 | |
| 28 | 02:56 | 21:35 | 18:39:00 | -6:50 | 00:45 | 23:34 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:16 | 1.5191亿公里 |
| 29 | 02:59 | 21:31 | 18:32:08 | -6:51 | 01:00 | 23:23 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:16 | 1.51893亿公里 |
| 30 | 03:02 | 21:28 | 18:25:17 | -6:51 | 01:11 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:16 | 1.51875亿公里 |
| 31 | 03:06 | 21:24 | 18:18:24 | -6:52 | 01:20 | 23:05 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:16 | 1.51856亿公里 |
