| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 03:34 | 22:13 | 18:38:58 | -1:44 | 01:58 | 23:47 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:53 | 1.52099亿公里 |
| 2 | 03:35 | 22:12 | 18:37:04 | -1:54 | 02:00 | 23:45 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.52101亿公里 |
| 3 | 03:36 | 22:11 | 18:35:00 | -2:03 | 02:03 | 23:42 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.52103亿公里 |
| 4 | 03:37 | 22:10 | 18:32:47 | -2:13 | 02:05 | 23:40 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.52104亿公里 |
| 5 | 03:38 | 22:09 | 18:30:25 | -2:21 | 02:08 | 23:38 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.52104亿公里 |
| 6 | 03:40 | 22:08 | 18:27:55 | -2:29 | 02:11 | 23:35 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.52102亿公里 |
| 7 | 03:41 | 22:07 | 18:25:16 | -2:39 | 02:14 | 23:33 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.521亿公里 |
| 8 | 03:43 | 22:05 | 18:22:29 | -2:47 | 02:17 | 23:30 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.52097亿公里 |
| 9 | 03:44 | 22:04 | 18:19:34 | -2:55 | 02:20 | 23:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.52093亿公里 |
| 10 | 03:46 | 22:03 | 18:16:31 | -3:02 | 02:23 | 23:25 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.52089亿公里 |
| 11 | 03:48 | 22:01 | 18:13:21 | -3:10 | 02:26 | 23:22 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.52083亿公里 |
| 12 | 03:49 | 22:00 | 18:10:04 | -3:17 | 02:29 | 23:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.52077亿公里 |
| 13 | 03:51 | 21:58 | 18:06:40 | -3:23 | 02:32 | 23:16 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.5207亿公里 |
| 14 | 03:53 | 21:56 | 18:03:10 | -3:30 | 02:35 | 23:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.52063亿公里 |
| 15 | 03:55 | 21:55 | 17:59:33 | -3:36 | 02:38 | 23:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.52055亿公里 |
| 16 | 03:57 | 21:53 | 17:55:51 | -3:42 | 02:41 | 23:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.52046亿公里 |
| 17 | 03:59 | 21:51 | 17:52:03 | -3:48 | 02:44 | 23:04 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.52037亿公里 |
| 18 | 04:01 | 21:49 | 17:48:09 | -3:53 | 02:48 | 23:01 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.52027亿公里 |
| 19 | 04:03 | 21:47 | 17:44:10 | -3:59 | 02:51 | 22:58 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.52017亿公里 |
| 20 | 04:05 | 21:45 | 17:40:06 | -4:03 | 02:54 | 22:55 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.52006亿公里 |
| 21 | 04:07 | 21:43 | 17:35:58 | -4:08 | 02:57 | 22:52 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51995亿公里 |
| 22 | 04:09 | 21:41 | 17:31:44 | -4:13 | 03:00 | 22:49 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51983亿公里 |
| 23 | 04:11 | 21:39 | 17:27:27 | -4:16 | 03:04 | 22:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51971亿公里 |
| 24 | 04:14 | 21:37 | 17:23:06 | -4:21 | 03:07 | 22:43 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51958亿公里 |
| 25 | 04:16 | 21:34 | 17:18:40 | -4:25 | 03:10 | 22:39 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51945亿公里 |
| 26 | 04:18 | 21:32 | 17:14:11 | -4:29 | 03:13 | 22:36 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51931亿公里 |
| 27 | 04:20 | 21:30 | 17:09:39 | -4:32 | 03:16 | 22:33 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51916亿公里 |
| 28 | 04:23 | 21:28 | 17:05:02 | -4:36 | 03:20 | 22:30 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51901亿公里 |
| 29 | 04:25 | 21:25 | 17:00:24 | -4:38 | 03:23 | 22:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51885亿公里 |
| 30 | 04:27 | 21:23 | 16:55:42 | -4:42 | 03:26 | 22:23 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51868亿公里 |
| 31 | 04:29 | 21:20 | 16:50:57 | -4:44 | 03:29 | 22:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51851亿公里 |
