| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 03:48 | 22:06 | 18:17:56 | +3:12 | 02:25 | 23:31 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.51715亿公里 |
| 2 | 03:47 | 22:08 | 18:21:02 | +3:05 | 02:23 | 23:34 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.51738亿公里 |
| 3 | 03:46 | 22:10 | 18:23:59 | +2:57 | 02:20 | 23:37 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.5176亿公里 |
| 4 | 03:44 | 22:11 | 18:26:48 | +2:49 | 02:17 | 23:40 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.51782亿公里 |
| 5 | 03:43 | 22:13 | 18:29:30 | +2:41 | 02:14 | 23:43 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.51802亿公里 |
| 6 | 03:42 | 22:14 | 18:32:02 | +2:32 | 02:12 | 23:45 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.51822亿公里 |
| 7 | 03:41 | 22:15 | 18:34:26 | +2:23 | 02:09 | 23:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.51841亿公里 |
| 8 | 03:40 | 22:17 | 18:36:41 | +2:14 | 02:07 | 23:51 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.51859亿公里 |
| 9 | 03:39 | 22:18 | 18:38:46 | +2:05 | 02:05 | 23:54 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.51876亿公里 |
| 10 | 03:38 | 22:19 | 18:40:42 | +1:55 | 02:03 | 23:56 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.51893亿公里 |
| 11 | 03:38 | 22:20 | 18:42:28 | +1:46 | 02:01 | 23:58 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.51908亿公里 |
| 13 | 03:36 | 22:22 | 18:45:30 | +1:25 | 01:57 | 00:01 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:59 | 1.51938亿公里 |
| 14 | 03:36 | 22:23 | 18:46:46 | +1:15 | 01:55 | 00:03 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:59 | 1.51951亿公里 |
| 15 | 03:36 | 22:23 | 18:47:51 | +1:05 | 01:54 | 00:04 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:59 | 1.51965亿公里 |
| 16 | 03:35 | 22:24 | 18:48:45 | +0:54 | 01:53 | 00:06 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:00 | 1.51977亿公里 |
| 17 | 03:35 | 22:25 | 18:49:29 | +0:43 | 01:52 | 00:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:00 | 1.51989亿公里 |
| 18 | 03:35 | 22:25 | 18:50:02 | +0:32 | 01:51 | 00:09 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:00 | 1.52001亿公里 |
| 19 | 03:35 | 22:25 | 18:50:24 | +0:22 | 01:51 | 00:09 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:00 | 1.52011亿公里 |
| 20 | 03:35 | 22:26 | 18:50:35 | +0:11 | 01:50 | 00:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:00 | 1.52022亿公里 |
| 21 | 03:35 | 22:26 | 18:50:36 | +0:01 | 01:51 | 00:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:01 | 1.52032亿公里 |
| 22 | 03:36 | 22:26 | 18:50:25 | -0:10 | 01:51 | 00:11 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:01 | 1.52041亿公里 |
| 23 | 03:36 | 22:26 | 18:50:03 | -0:21 | 01:51 | 00:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:01 | 1.5205亿公里 |
| 24 | 03:36 | 22:26 | 18:49:31 | -0:32 | 01:52 | 00:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:01 | 1.52058亿公里 |
| 25 | 03:37 | 22:26 | 18:48:47 | -0:43 | 01:54 | 00:09 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:01 | 1.52066亿公里 |
| 26 | 03:38 | 22:25 | 18:47:53 | -0:53 | 01:55 | 00:08 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:02 | 1.52073亿公里 |
| 27 | 03:38 | 22:25 | 18:46:49 | -1:04 | 01:57 | 00:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:02 | 1.5208亿公里 |
| 28 | 03:39 | 22:25 | 18:45:34 | -1:14 | 01:58 | 00:06 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:02 | 1.52086亿公里 |
| 29 | 03:40 | 22:24 | 18:44:09 | -1:25 | 02:00 | 00:04 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:02 | 1.52091亿公里 |
| 30 | 03:41 | 22:23 | 18:42:33 | -1:35 | 02:02 | 00:02 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:02 | 1.52095亿公里 |
