| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 03:57 | 21:49 | 17:51:53 | +2:52 | 02:47 | 23:01 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:53 | 1.51715亿公里 |
| 2 | 03:56 | 21:51 | 17:54:38 | +2:45 | 02:45 | 23:03 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:53 | 1.51738亿公里 |
| 3 | 03:55 | 21:52 | 17:57:16 | +2:37 | 02:43 | 23:05 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:53 | 1.5176亿公里 |
| 4 | 03:54 | 21:54 | 17:59:46 | +2:30 | 02:41 | 23:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:53 | 1.51782亿公里 |
| 5 | 03:53 | 21:55 | 18:02:09 | +2:23 | 02:39 | 23:09 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:53 | 1.51802亿公里 |
| 6 | 03:52 | 21:56 | 18:04:25 | +2:15 | 02:37 | 23:11 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.51822亿公里 |
| 7 | 03:51 | 21:57 | 18:06:32 | +2:07 | 02:36 | 23:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.51841亿公里 |
| 8 | 03:50 | 21:59 | 18:08:31 | +1:59 | 02:34 | 23:15 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.51859亿公里 |
| 9 | 03:49 | 22:00 | 18:10:22 | +1:50 | 02:33 | 23:17 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.51876亿公里 |
| 10 | 03:49 | 22:01 | 18:12:04 | +1:42 | 02:32 | 23:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:54 | 1.51893亿公里 |
| 11 | 03:48 | 22:02 | 18:13:37 | +1:33 | 02:30 | 23:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.51908亿公里 |
| 12 | 03:48 | 22:03 | 18:15:02 | +1:24 | 02:29 | 23:22 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.51923亿公里 |
| 13 | 03:47 | 22:03 | 18:16:18 | +1:15 | 02:28 | 23:23 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.51938亿公里 |
| 14 | 03:47 | 22:04 | 18:17:24 | +1:06 | 02:27 | 23:24 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.51951亿公里 |
| 15 | 03:46 | 22:05 | 18:18:21 | +0:57 | 02:27 | 23:25 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:55 | 1.51965亿公里 |
| 16 | 03:46 | 22:05 | 18:19:09 | +0:47 | 02:26 | 23:26 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51977亿公里 |
| 17 | 03:46 | 22:06 | 18:19:48 | +0:38 | 02:26 | 23:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.51989亿公里 |
| 18 | 03:46 | 22:06 | 18:20:17 | +0:28 | 02:25 | 23:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.52亿公里 |
| 19 | 03:46 | 22:07 | 18:20:36 | +0:19 | 02:25 | 23:28 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:56 | 1.52011亿公里 |
| 20 | 03:46 | 22:07 | 18:20:46 | +0:09 | 02:25 | 23:28 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.52022亿公里 |
| 21 | 03:46 | 22:07 | 18:20:46 | +0:01 | 02:25 | 23:28 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.52032亿公里 |
| 22 | 03:47 | 22:07 | 18:20:37 | -0:09 | 02:26 | 23:28 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.52041亿公里 |
| 23 | 03:47 | 22:07 | 18:20:18 | -0:18 | 02:26 | 23:28 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.5205亿公里 |
| 24 | 03:47 | 22:07 | 18:19:49 | -0:28 | 02:27 | 23:28 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:57 | 1.52058亿公里 |
| 25 | 03:48 | 22:07 | 18:19:11 | -0:37 | 02:27 | 23:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.52066亿公里 |
| 26 | 03:48 | 22:07 | 18:18:24 | -0:47 | 02:28 | 23:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.52073亿公里 |
| 27 | 03:49 | 22:07 | 18:17:27 | -0:56 | 02:29 | 23:26 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.5208亿公里 |
| 28 | 03:50 | 22:06 | 18:16:21 | -1:05 | 02:30 | 23:25 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.52086亿公里 |
| 29 | 03:51 | 22:06 | 18:15:06 | -1:14 | 02:32 | 23:24 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:58 | 1.52091亿公里 |
| 30 | 03:52 | 22:05 | 18:13:43 | -1:23 | 02:33 | 23:23 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 12:59 | 1.52095亿公里 |
