| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 01:59 | 21:22 | 19:23:07 | -2:08 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 11:41 | 1.52099亿公里 |
| 2 | 02:00 | 21:21 | 19:20:50 | -2:17 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 11:41 | 1.52101亿公里 |
| 3 | 02:01 | 21:20 | 19:18:20 | -2:29 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 11:41 | 1.52103亿公里 |
| 4 | 02:03 | 21:18 | 19:15:40 | -2:40 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 11:41 | 1.52104亿公里 |
| 5 | 02:04 | 21:17 | 19:12:49 | -2:50 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 11:41 | 1.52104亿公里 |
| 6 | 02:06 | 21:16 | 19:09:49 | -2:59 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 11:41 | 1.52102亿公里 |
| 7 | 02:08 | 21:14 | 19:06:39 | -3:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 11:42 | 1.521亿公里 |
| 8 | 02:09 | 21:13 | 19:03:19 | -3:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 11:42 | 1.52098亿公里 |
| 9 | 02:11 | 21:11 | 18:59:51 | -3:28 | 23:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:42 | 1.52094亿公里 | |
| 10 | 02:13 | 21:09 | 18:56:13 | -3:37 | 00:04 | 23:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:42 | 1.52089亿公里 |
| 11 | 02:15 | 21:08 | 18:52:28 | -3:45 | 00:14 | 23:03 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:42 | 1.52084亿公里 |
| 12 | 02:17 | 21:06 | 18:48:36 | -3:52 | 00:22 | 22:56 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:42 | 1.52078亿公里 |
| 13 | 02:19 | 21:04 | 18:44:35 | -4:00 | 00:29 | 22:50 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:42 | 1.52071亿公里 |
| 14 | 02:22 | 21:02 | 18:40:29 | -4:06 | 00:36 | 22:44 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.52064亿公里 |
| 15 | 02:24 | 21:00 | 18:36:15 | -4:14 | 00:41 | 22:39 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.52056亿公里 |
| 16 | 02:26 | 20:58 | 18:31:55 | -4:19 | 00:47 | 22:34 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.52047亿公里 |
| 17 | 02:28 | 20:56 | 18:27:29 | -4:25 | 00:52 | 22:29 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.52038亿公里 |
| 18 | 02:31 | 20:54 | 18:22:57 | -4:31 | 00:57 | 22:24 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.52028亿公里 |
| 19 | 02:33 | 20:51 | 18:18:20 | -4:36 | 01:02 | 22:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.52018亿公里 |
| 20 | 02:35 | 20:49 | 18:13:38 | -4:41 | 01:07 | 22:15 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.52007亿公里 |
| 21 | 02:38 | 20:47 | 18:08:53 | -4:45 | 01:12 | 22:11 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51996亿公里 |
| 22 | 02:40 | 20:44 | 18:04:01 | -4:51 | 01:16 | 22:06 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51984亿公里 |
| 23 | 02:43 | 20:42 | 17:59:06 | -4:54 | 01:21 | 22:02 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51972亿公里 |
| 24 | 02:45 | 20:39 | 17:54:07 | -4:59 | 01:25 | 21:58 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51959亿公里 |
| 25 | 02:48 | 20:37 | 17:49:04 | -5:02 | 01:29 | 21:54 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51946亿公里 |
| 26 | 02:50 | 20:34 | 17:43:57 | -5:06 | 01:33 | 21:49 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51932亿公里 |
| 27 | 02:53 | 20:32 | 17:38:48 | -5:09 | 01:38 | 21:45 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51918亿公里 |
| 28 | 02:55 | 20:29 | 17:33:35 | -5:12 | 01:42 | 21:41 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51902亿公里 |
| 29 | 02:58 | 20:26 | 17:28:19 | -5:15 | 01:46 | 21:37 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51886亿公里 |
| 30 | 03:01 | 20:24 | 17:23:01 | -5:18 | 01:50 | 21:33 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.5187亿公里 |
| 31 | 03:03 | 20:21 | 17:17:40 | -5:20 | 01:54 | 21:29 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 11:43 | 1.51852亿公里 |
