| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 04:12 | 22:35 | 18:22:13 | -1:37 | 02:49 | 23:57 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:24 | 1.52099亿公里 |
| 2 | 04:13 | 22:34 | 18:20:27 | -1:46 | 02:51 | 23:56 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:24 | 1.52101亿公里 |
| 3 | 04:15 | 22:33 | 18:18:31 | -1:55 | 02:53 | 23:54 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:24 | 1.52103亿公里 |
| 4 | 04:16 | 22:32 | 18:16:28 | -2:03 | 02:55 | 23:52 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:24 | 1.52104亿公里 |
| 5 | 04:17 | 22:31 | 18:14:15 | -2:12 | 02:57 | 23:50 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:25 | 1.52103亿公里 |
| 6 | 04:18 | 22:30 | 18:11:55 | -2:20 | 02:59 | 23:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:25 | 1.52102亿公里 |
| 7 | 04:20 | 22:29 | 18:09:27 | -2:28 | 03:01 | 23:46 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:25 | 1.521亿公里 |
| 8 | 04:21 | 22:28 | 18:06:51 | -2:36 | 03:04 | 23:44 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:25 | 1.52097亿公里 |
| 9 | 04:23 | 22:27 | 18:04:08 | -2:42 | 03:06 | 23:42 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:25 | 1.52093亿公里 |
| 10 | 04:24 | 22:25 | 18:01:17 | -2:50 | 03:09 | 23:40 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:25 | 1.52089亿公里 |
| 11 | 04:26 | 22:24 | 17:58:19 | -2:57 | 03:11 | 23:37 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:25 | 1.52083亿公里 |
| 12 | 04:27 | 22:23 | 17:55:14 | -3:04 | 03:14 | 23:35 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.52077亿公里 |
| 13 | 04:29 | 22:21 | 17:52:03 | -3:11 | 03:17 | 23:33 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.5207亿公里 |
| 14 | 04:31 | 22:20 | 17:48:45 | -3:17 | 03:19 | 23:30 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.52063亿公里 |
| 15 | 04:33 | 22:18 | 17:45:22 | -3:23 | 03:22 | 23:28 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.52055亿公里 |
| 16 | 04:34 | 22:16 | 17:41:52 | -3:29 | 03:25 | 23:25 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.52046亿公里 |
| 17 | 04:36 | 22:15 | 17:38:17 | -3:34 | 03:28 | 23:22 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.52037亿公里 |
| 18 | 04:38 | 22:13 | 17:34:37 | -3:40 | 03:30 | 23:20 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.52027亿公里 |
| 19 | 04:40 | 22:11 | 17:30:51 | -3:45 | 03:33 | 23:17 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.52017亿公里 |
| 20 | 04:42 | 22:09 | 17:27:01 | -3:50 | 03:36 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.52006亿公里 |
| 21 | 04:44 | 22:07 | 17:23:06 | -3:54 | 03:39 | 23:11 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.51995亿公里 |
| 22 | 04:46 | 22:05 | 17:19:07 | -3:59 | 03:42 | 23:09 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.51983亿公里 |
| 23 | 04:48 | 22:03 | 17:15:03 | -4:03 | 03:45 | 23:06 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.51971亿公里 |
| 24 | 04:50 | 22:01 | 17:10:55 | -4:07 | 03:48 | 23:03 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.51958亿公里 |
| 25 | 04:52 | 21:59 | 17:06:44 | -4:11 | 03:50 | 23:00 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.51944亿公里 |
| 26 | 04:54 | 21:57 | 17:02:28 | -4:15 | 03:53 | 22:57 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.5193亿公里 |
| 27 | 04:57 | 21:55 | 16:58:10 | -4:18 | 03:56 | 22:54 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:26 | 1.51916亿公里 |
| 28 | 04:59 | 21:52 | 16:53:47 | -4:22 | 03:59 | 22:51 | 01:35 | 01:18 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:26 | 1.51901亿公里 |
| 29 | 05:01 | 21:50 | 16:49:22 | -4:25 | 04:02 | 22:48 | 01:57 | 00:56 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:26 | 1.51885亿公里 |
| 30 | 05:03 | 21:48 | 16:44:54 | -4:28 | 04:05 | 22:45 | 02:09 | 00:44 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:26 | 1.51868亿公里 |
| 31 | 05:05 | 21:46 | 16:40:23 | -4:31 | 04:08 | 22:42 | 02:19 | 00:34 | 余下整晚 | 余下整晚 | 13:26 | 1.5185亿公里 |
