| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 03:53 | 22:58 | 19:04:35 | +3:55 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:25 | 1.51717亿公里 |
| 2 | 03:52 | 23:00 | 19:08:23 | +3:47 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:25 | 1.5174亿公里 |
| 3 | 03:50 | 23:02 | 19:12:01 | +3:38 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:25 | 1.51763亿公里 |
| 4 | 03:48 | 23:04 | 19:15:30 | +3:28 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:25 | 1.51784亿公里 |
| 5 | 03:47 | 23:06 | 19:18:49 | +3:19 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:26 | 1.51805亿公里 |
| 6 | 03:45 | 23:07 | 19:21:59 | +3:09 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:26 | 1.51824亿公里 |
| 7 | 03:44 | 23:09 | 19:24:58 | +2:59 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:26 | 1.51843亿公里 |
| 8 | 03:43 | 23:11 | 19:27:47 | +2:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:26 | 1.51861亿公里 |
| 9 | 03:42 | 23:12 | 19:30:24 | +2:37 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:26 | 1.51878亿公里 |
| 10 | 03:41 | 23:14 | 19:32:49 | +2:25 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:27 | 1.51894亿公里 |
| 11 | 03:40 | 23:15 | 19:35:02 | +2:12 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:27 | 1.5191亿公里 |
| 12 | 03:39 | 23:16 | 19:37:03 | +2:01 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:27 | 1.51925亿公里 |
| 13 | 03:38 | 23:17 | 19:38:51 | +1:48 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:27 | 1.51939亿公里 |
| 14 | 03:38 | 23:18 | 19:40:27 | +1:35 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:27 | 1.51953亿公里 |
| 15 | 03:37 | 23:19 | 19:41:49 | +1:22 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:28 | 1.51966亿公里 |
| 16 | 03:37 | 23:20 | 19:42:58 | +1:08 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:28 | 1.51978亿公里 |
| 17 | 03:36 | 23:20 | 19:43:52 | +0:54 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:28 | 1.5199亿公里 |
| 18 | 03:36 | 23:21 | 19:44:33 | +0:41 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:28 | 1.52002亿公里 |
| 19 | 03:36 | 23:21 | 19:45:00 | +0:27 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:29 | 1.52013亿公里 |
| 20 | 03:36 | 23:21 | 19:45:13 | +0:12 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:29 | 1.52023亿公里 |
| 21 | 03:36 | 23:22 | 19:45:12 | -0:01 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:29 | 1.52033亿公里 |
| 22 | 03:37 | 23:22 | 19:44:57 | -0:15 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:29 | 1.52042亿公里 |
| 23 | 03:37 | 23:22 | 19:44:28 | -0:29 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:29 | 1.52051亿公里 |
| 24 | 03:38 | 23:21 | 19:43:44 | -0:43 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:30 | 1.52059亿公里 |
| 25 | 03:38 | 23:21 | 19:42:47 | -0:57 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:30 | 1.52067亿公里 |
| 26 | 03:39 | 23:21 | 19:41:37 | -1:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:30 | 1.52074亿公里 |
| 27 | 03:40 | 23:20 | 19:40:13 | -1:24 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:30 | 1.52081亿公里 |
| 28 | 03:41 | 23:19 | 19:38:35 | -1:37 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:30 | 1.52086亿公里 |
| 29 | 03:42 | 23:19 | 19:36:45 | -1:50 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:31 | 1.52091亿公里 |
| 30 | 03:43 | 23:18 | 19:34:42 | -2:02 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | no | no | 13:31 | 1.52096亿公里 |
