| 2017 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 04:40 | 21:55 | 17:14:52 | +2:27 | 03:42 | 22:53 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:17 | 1.51704亿公里 |
| 2 | 04:39 | 21:56 | 17:17:13 | +2:21 | 03:40 | 22:55 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:17 | 1.51725亿公里 |
| 3 | 04:38 | 21:57 | 17:19:28 | +2:15 | 03:39 | 22:57 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:17 | 1.51746亿公里 |
| 4 | 04:37 | 21:59 | 17:21:37 | +2:08 | 03:38 | 22:59 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51767亿公里 |
| 5 | 04:36 | 22:00 | 17:23:39 | +2:02 | 03:36 | 23:00 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51787亿公里 |
| 6 | 04:35 | 22:01 | 17:25:35 | +1:55 | 03:35 | 23:02 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51806亿公里 |
| 7 | 04:35 | 22:02 | 17:27:23 | +1:48 | 03:34 | 23:03 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51825亿公里 |
| 8 | 04:34 | 22:03 | 17:29:05 | +1:41 | 03:33 | 23:04 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51843亿公里 |
| 9 | 04:33 | 22:04 | 17:30:40 | +1:34 | 03:32 | 23:06 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:18 | 1.51861亿公里 |
| 10 | 04:33 | 22:05 | 17:32:07 | +1:27 | 03:31 | 23:07 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51879亿公里 |
| 11 | 04:32 | 22:06 | 17:33:26 | +1:19 | 03:30 | 23:08 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51896亿公里 |
| 12 | 04:32 | 22:07 | 17:34:39 | +1:12 | 03:30 | 23:09 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51912亿公里 |
| 13 | 04:32 | 22:07 | 17:35:43 | +1:04 | 03:29 | 23:10 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51928亿公里 |
| 14 | 04:31 | 22:08 | 17:36:40 | +0:57 | 03:29 | 23:11 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:19 | 1.51944亿公里 |
| 15 | 04:31 | 22:09 | 17:37:30 | +0:49 | 03:28 | 23:12 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.51959亿公里 |
| 16 | 04:31 | 22:09 | 17:38:11 | +0:41 | 03:28 | 23:12 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.51973亿公里 |
| 17 | 04:31 | 22:10 | 17:38:45 | +0:33 | 03:28 | 23:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.51987亿公里 |
| 18 | 04:31 | 22:10 | 17:39:11 | +0:25 | 03:27 | 23:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:20 | 1.52亿公里 |
| 19 | 04:31 | 22:10 | 17:39:28 | +0:17 | 03:27 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.52012亿公里 |
| 20 | 04:31 | 22:11 | 17:39:38 | +0:09 | 03:27 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.52023亿公里 |
| 21 | 04:31 | 22:11 | 17:39:40 | +0:01 | 03:28 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.52034亿公里 |
| 22 | 04:31 | 22:11 | 17:39:33 | -0:06 | 03:28 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.52044亿公里 |
| 23 | 04:32 | 22:11 | 17:39:19 | -0:14 | 03:28 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:21 | 1.52053亿公里 |
| 24 | 04:32 | 22:11 | 17:38:57 | -0:22 | 03:29 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.5206亿公里 |
| 25 | 04:33 | 22:11 | 17:38:26 | -0:30 | 03:29 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.52067亿公里 |
| 26 | 04:33 | 22:11 | 17:37:48 | -0:38 | 03:30 | 23:14 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.52073亿公里 |
| 27 | 04:34 | 22:11 | 17:37:02 | -0:45 | 03:31 | 23:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.52079亿公里 |
| 28 | 04:34 | 22:10 | 17:36:08 | -0:53 | 03:31 | 23:13 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:22 | 1.52083亿公里 |
| 29 | 04:35 | 22:10 | 17:35:07 | -1:01 | 03:32 | 23:12 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:23 | 1.52086亿公里 |
| 30 | 04:36 | 22:10 | 17:33:58 | -1:08 | 03:33 | 23:12 | 余下整晚 | 余下整晚 | no | no | 13:23 | 1.52089亿公里 |
