加拿大 日出日落 曙暮光及其他

加拿大 日出、日落、曙暮光

加拿大 ( Canada )
城市 日期 日出 日中 日落
白马市 2017-05-01 05:53 13:57 22:03
萨斯卡通 2017-05-01 05:36 13:04 20:33
里贾纳 2017-05-01 05:33 12:55 20:19
三河市 2017-05-01 05:36 12:47 19:59
舍布鲁克 2017-05-01 05:36 12:45 19:54
萨格奈 2017-05-01 05:25 12:41 19:59
魁北克 2017-05-01 05:29 12:42 19:55
蒙特利尔 2017-05-01 05:42 12:51 20:01
隆格伊 2017-05-01 05:42 12:51 20:01
拉瓦尔 2017-05-01 05:42 12:52 20:02
古朱华克 2017-05-01 04:40 12:31 20:23
加蒂诺 2017-05-01 05:50 13:00 20:10
希布加莫 2017-05-01 05:34 12:54 20:16
布朗萨布隆 2017-05-01 04:20 11:46 19:12
夏洛特敦 2017-05-01 05:59 13:10 20:21
温莎 2017-05-01 06:27 13:29 20:32
多伦多 2017-05-01 06:10 13:15 20:20
桑德贝 2017-05-01 06:37 13:54 21:12
圣凯瑟琳斯 2017-05-01 06:10 13:14 20:19
列治文山 2017-05-01 06:09 13:15 20:21
渥太华 2017-05-01 05:51 13:00 20:10
奥沙华 2017-05-01 06:07 13:12 20:19
奥克维尔 2017-05-01 06:11 13:16 20:21
米西索加 2017-05-01 06:11 13:16 20:21
万锦市 2017-05-01 06:09 13:14 20:21
伦敦 2017-05-01 06:19 13:22 20:26
基奇纳 2017-05-01 06:14 13:19 20:24
金斯顿 2017-05-01 05:57 13:03 20:10
哈密尔顿 2017-05-01 06:12 13:17 20:21
贵湖 2017-05-01 06:13 13:18 20:24
大萨德伯里 2017-05-01 06:09 13:21 20:34
查塔姆-肯特 2017-05-01 06:24 13:26 20:29
剑桥 2017-05-01 06:14 13:18 20:23
伯灵顿 2017-05-01 06:12 13:16 20:21
宾顿 2017-05-01 06:11 13:16 20:22
巴里 2017-05-01 06:09 13:16 20:23
瑞瑟鲁特 2017-05-01 all 13:16 all
因莱特港 2017-05-01 02:41 13:09 23:46
伊魁特 2017-05-01 04:08 12:31 20:56
格赖斯菲约德 2017-05-01 all 13:29 all
尤里卡 2017-05-01 all 12:41 all
珊瑚港 2017-05-01 04:04 12:30 20:58
贝克湖 2017-05-01 04:54 13:21 21:51
阿勒特 2017-05-01 all 12:06 all
哈利法克斯 2017-05-01 06:04 13:11 20:19
黄刀镇 2017-05-01 05:20 13:34 21:51
伊努维克 2017-05-01 05:46 14:52 no
圣约翰 2017-05-01 05:44 12:58 20:13
玛丽港 2017-05-01 05:42 13:10 20:40
快乐谷鹅湾 2017-05-01 05:27 12:59 20:31
圣约翰 2017-05-01 06:13 13:21 20:31
温尼伯 2017-05-01 06:05 13:26 20:48
惠斯勒 2017-05-01 05:47 13:09 20:32
维多利亚 2017-05-01 05:54 13:10 20:28
温哥华 2017-05-01 05:50 13:10 20:30
萨里 2017-05-01 05:49 13:08 20:28
斯阔米什 2017-05-01 05:49 13:10 20:31
列治文 2017-05-01 05:51 13:10 20:30
乔治王子城 2017-05-01 05:34 13:08 20:43
纳奈莫 2017-05-01 05:54 13:13 20:33
基隆拿 2017-05-01 05:34 12:55 20:17
坎卢普斯 2017-05-01 05:35 12:58 20:23
克兰布鲁克 2017-05-01 06:20 13:40 21:01
高贵林 2017-05-01 05:49 13:08 20:28
本那比 2017-05-01 05:50 13:09 20:29
阿伯茨福德 2017-05-01 05:48 13:06 20:26
埃德蒙顿 2017-05-01 05:58 13:31 21:05
卡尔加里 2017-05-01 06:09 13:33 20:59