加拿大 日出日落 曙暮光及其他

加拿大 日出、日落、曙暮光

加拿大 ( Canada )
城市 日期 日出 日中 日落
白马市 2017-04-29 05:59 13:57 21:58
萨斯卡通 2017-04-29 05:40 13:04 20:29
里贾纳 2017-04-29 05:36 12:56 20:16
三河市 2017-04-29 05:39 12:48 19:57
舍布鲁克 2017-04-29 05:39 12:45 19:52
萨格奈 2017-04-29 05:28 12:42 19:56
魁北克 2017-04-29 05:33 12:42 19:53
蒙特利尔 2017-04-29 05:45 12:52 19:59
隆格伊 2017-04-29 05:45 12:51 19:59
拉瓦尔 2017-04-29 05:45 12:52 20:00
古朱华克 2017-04-29 04:45 12:31 20:18
加蒂诺 2017-04-29 05:53 13:00 20:07
希布加莫 2017-04-29 05:37 12:55 20:13
布朗萨布隆 2017-04-29 04:24 11:46 19:09
夏洛特敦 2017-04-29 06:02 13:10 20:19
温莎 2017-04-29 06:30 13:29 20:30
多伦多 2017-04-29 06:12 13:15 20:18
桑德贝 2017-04-29 06:41 13:54 21:09
圣凯瑟琳斯 2017-04-29 06:13 13:14 20:16
列治文山 2017-04-29 06:12 13:15 20:19
渥太华 2017-04-29 05:54 13:00 20:07
奥沙华 2017-04-29 06:10 13:13 20:16
奥克维尔 2017-04-29 06:14 13:16 20:19
米西索加 2017-04-29 06:14 13:16 20:19
万锦市 2017-04-29 06:12 13:15 20:18
伦敦 2017-04-29 06:21 13:22 20:24
基奇纳 2017-04-29 06:17 13:19 20:22
金斯顿 2017-04-29 06:00 13:03 20:08
哈密尔顿 2017-04-29 06:15 13:17 20:19
贵湖 2017-04-29 06:16 13:18 20:21
大萨德伯里 2017-04-29 06:13 13:21 20:31
查塔姆-肯特 2017-04-29 06:26 13:26 20:27
剑桥 2017-04-29 06:17 13:19 20:21
伯灵顿 2017-04-29 06:15 13:16 20:19
宾顿 2017-04-29 06:14 13:16 20:20
巴里 2017-04-29 06:12 13:16 20:21
瑞瑟鲁特 2017-04-29 all 13:17 all
因莱特港 2017-04-29 03:01 13:09 23:25
伊魁特 2017-04-29 04:15 12:31 20:50
格赖斯菲约德 2017-04-29 all 13:29 all
尤里卡 2017-04-29 all 12:41 all
珊瑚港 2017-04-29 04:11 12:30 20:51
贝克湖 2017-04-29 05:01 13:21 21:44
阿勒特 2017-04-29 all 12:06 all
哈利法克斯 2017-04-29 06:07 13:12 20:17
黄刀镇 2017-04-29 05:26 13:35 21:45
伊努维克 2017-04-29 05:55 14:52 23:53
圣约翰 2017-04-29 05:47 12:58 20:10
玛丽港 2017-04-29 05:46 13:11 20:36
快乐谷鹅湾 2017-04-29 05:31 12:59 20:28
圣约翰 2017-04-29 06:16 13:22 20:28
温尼伯 2017-04-29 06:08 13:26 20:44
惠斯勒 2017-04-29 05:51 13:09 20:28
维多利亚 2017-04-29 05:57 13:11 20:25
温哥华 2017-04-29 05:54 13:10 20:27
萨里 2017-04-29 05:53 13:09 20:25
斯阔米什 2017-04-29 05:53 13:10 20:28
列治文 2017-04-29 05:54 13:10 20:27
乔治王子城 2017-04-29 05:38 13:08 20:40
纳奈莫 2017-04-29 05:57 13:13 20:30
基隆拿 2017-04-29 05:38 12:55 20:14
坎卢普斯 2017-04-29 05:39 12:59 20:20
克兰布鲁克 2017-04-29 06:24 13:40 20:58
高贵林 2017-04-29 05:52 13:08 20:26
本那比 2017-04-29 05:53 13:09 20:26
阿伯茨福德 2017-04-29 05:51 13:07 20:23
埃德蒙顿 2017-04-29 06:02 13:31 21:01
卡尔加里 2017-04-29 06:13 13:34 20:56