| 2016 | 日出日落 | 昼长 | 民用曙暮光 | 天文曙暮光 | 航海曙暮光 | 日中 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 日出 | 日落 | 昼长 | 昼长变化 | 黎明 | 黄昏 | 曙光 | 暮光 | 曙光 | 暮光 | 日中 | 太阳距离 |
| 1 | 06:35 | 17:55 | 11:20:07 | -1:02 | 06:12 | 18:18 | 05:46 | 18:44 | 05:19 | 19:10 | 12:15 | 1.48442亿公里 |
| 2 | 06:35 | 17:54 | 11:19:04 | -1:02 | 06:12 | 18:17 | 05:46 | 18:44 | 05:20 | 19:10 | 12:15 | 1.48403亿公里 |
| 3 | 06:36 | 17:54 | 11:18:03 | -1:01 | 06:13 | 18:17 | 05:46 | 18:43 | 05:20 | 19:10 | 12:15 | 1.48365亿公里 |
| 4 | 06:36 | 17:53 | 11:17:02 | -1:00 | 06:13 | 18:16 | 05:47 | 18:43 | 05:21 | 19:09 | 12:15 | 1.48327亿公里 |
| 5 | 06:37 | 17:53 | 11:16:02 | -1:00 | 06:14 | 18:16 | 05:47 | 18:43 | 05:21 | 19:09 | 12:15 | 1.48289亿公里 |
| 6 | 06:37 | 17:53 | 11:15:02 | -0:59 | 06:14 | 18:16 | 05:48 | 18:42 | 05:21 | 19:09 | 12:15 | 1.48251亿公里 |
| 7 | 06:38 | 17:52 | 11:14:04 | -0:58 | 06:15 | 18:15 | 05:48 | 18:42 | 05:22 | 19:08 | 12:15 | 1.48214亿公里 |
| 8 | 06:39 | 17:52 | 11:13:06 | -0:57 | 06:15 | 18:15 | 05:49 | 18:42 | 05:22 | 19:08 | 12:15 | 1.48177亿公里 |
| 9 | 06:39 | 17:51 | 11:12:09 | -0:57 | 06:16 | 18:15 | 05:49 | 18:41 | 05:23 | 19:08 | 12:15 | 1.4814亿公里 |
| 10 | 06:40 | 17:51 | 11:11:12 | -0:56 | 06:16 | 18:14 | 05:50 | 18:41 | 05:23 | 19:07 | 12:15 | 1.48105亿公里 |
| 11 | 06:40 | 17:51 | 11:10:17 | -0:55 | 06:17 | 18:14 | 05:50 | 18:41 | 05:24 | 19:07 | 12:16 | 1.48069亿公里 |
| 12 | 06:41 | 17:50 | 11:09:22 | -0:54 | 06:18 | 18:14 | 05:51 | 18:40 | 05:24 | 19:07 | 12:16 | 1.48035亿公里 |
| 13 | 06:41 | 17:50 | 11:08:29 | -0:53 | 06:18 | 18:13 | 05:51 | 18:40 | 05:25 | 19:07 | 12:16 | 1.48001亿公里 |
| 14 | 06:42 | 17:50 | 11:07:36 | -0:52 | 06:19 | 18:13 | 05:52 | 18:40 | 05:25 | 19:07 | 12:16 | 1.47967亿公里 |
| 15 | 06:43 | 17:49 | 11:06:44 | -0:51 | 06:19 | 18:13 | 05:52 | 18:40 | 05:26 | 19:06 | 12:16 | 1.47935亿公里 |
| 16 | 06:43 | 17:49 | 11:05:53 | -0:50 | 06:20 | 18:13 | 05:53 | 18:40 | 05:26 | 19:06 | 12:16 | 1.47903亿公里 |
| 17 | 06:44 | 17:49 | 11:05:04 | -0:49 | 06:20 | 18:13 | 05:53 | 18:40 | 05:27 | 19:06 | 12:17 | 1.47872亿公里 |
| 18 | 06:45 | 17:49 | 11:04:15 | -0:48 | 06:21 | 18:12 | 05:54 | 18:39 | 05:27 | 19:06 | 12:17 | 1.47841亿公里 |
| 19 | 06:45 | 17:49 | 11:03:27 | -0:47 | 06:22 | 18:12 | 05:55 | 18:39 | 05:28 | 19:06 | 12:17 | 1.47812亿公里 |
| 20 | 06:46 | 17:49 | 11:02:41 | -0:46 | 06:22 | 18:12 | 05:55 | 18:39 | 05:28 | 19:06 | 12:17 | 1.47782亿公里 |
| 21 | 06:46 | 17:48 | 11:01:55 | -0:45 | 06:23 | 18:12 | 05:56 | 18:39 | 05:29 | 19:06 | 12:18 | 1.47754亿公里 |
| 22 | 06:47 | 17:48 | 11:01:11 | -0:44 | 06:23 | 18:12 | 05:56 | 18:39 | 05:29 | 19:06 | 12:18 | 1.47725亿公里 |
| 23 | 06:48 | 17:48 | 11:00:28 | -0:43 | 06:24 | 18:12 | 05:57 | 18:39 | 05:30 | 19:06 | 12:18 | 1.47698亿公里 |
| 24 | 06:48 | 17:48 | 10:59:46 | -0:41 | 06:25 | 18:12 | 05:57 | 18:39 | 05:30 | 19:06 | 12:18 | 1.47671亿公里 |
| 25 | 06:49 | 17:48 | 10:59:06 | -0:40 | 06:25 | 18:12 | 05:58 | 18:39 | 05:31 | 19:06 | 12:19 | 1.47644亿公里 |
| 26 | 06:50 | 17:48 | 10:58:27 | -0:39 | 06:26 | 18:12 | 05:59 | 18:39 | 05:32 | 19:06 | 12:19 | 1.47618亿公里 |
| 27 | 06:50 | 17:48 | 10:57:49 | -0:37 | 06:26 | 18:12 | 05:59 | 18:39 | 05:32 | 19:06 | 12:19 | 1.47592亿公里 |
| 28 | 06:51 | 17:48 | 10:57:12 | -0:36 | 06:27 | 18:12 | 06:00 | 18:39 | 05:33 | 19:07 | 12:20 | 1.47567亿公里 |
| 29 | 06:52 | 17:48 | 10:56:37 | -0:35 | 06:28 | 18:12 | 06:00 | 18:40 | 05:33 | 19:07 | 12:20 | 1.47542亿公里 |
| 30 | 06:52 | 17:48 | 10:56:03 | -0:33 | 06:28 | 18:12 | 06:01 | 18:40 | 05:34 | 19:07 | 12:20 | 1.47517亿公里 |
