伊努维克日出日落 日出、日落、曙暮光

伊努维克日出日落 黎明、黄昏时间

2017 日出日落 昼长 民用曙暮光 天文曙暮光 航海曙暮光 日中
5月 日出 日落 昼长 昼长变化 黎明 黄昏 曙光 暮光 曙光 暮光 日中 太阳距离
1 05:46 no 03:40 02:03 余下整晚 余下整晚 no no 14:52 1.50758亿公里
2 -05:41 00:02 03:20 02:23 余下整晚 余下整晚 no no 14:52 1.50795亿公里
3 -05:36 00:07 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:52 1.50831亿公里
4 -05:31 00:11 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:52 1.50867亿公里
5 -05:26 00:16 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:52 1.50903亿公里
6 -05:21 00:21 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.50938亿公里
7 -05:16 00:26 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.50973亿公里
8 -05:10 00:31 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51008亿公里
9 -05:05 00:37 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51042亿公里
10 -05:00 00:42 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51077亿公里
11 -04:54 00:48 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51111亿公里
12 -04:48 00:53 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51145亿公里
13 -04:43 00:59 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51178亿公里
14 -04:37 01:05 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51211亿公里
15 -04:31 01:11 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51244亿公里
16 -04:24 01:18 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51277亿公里
17 -04:17 01:24 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51309亿公里
18 -04:10 01:31 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.5134亿公里
19 -04:03 01:39 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51372亿公里
20 -03:55 01:47 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:51 1.51402亿公里
21 -03:46 01:57 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:52 1.51432亿公里
22 -03:35 02:08 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:52 1.51461亿公里
23 -03:21 02:22 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:52 1.5149亿公里
24 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:52 1.51518亿公里
25 all all 全天白昼 0 余下整晚 余下整晚 no no no no 14:52 1.51545亿公里
26 all all 全天白昼 0 no no no no no no 14:52 1.51571亿公里
27 all all 全天白昼 0 no no no no no no 14:52 1.51597亿公里
28 all all 全天白昼 0 no no no no no no 14:52 1.51621亿公里
29 all all 全天白昼 0 no no no no no no 14:52 1.51645亿公里
30 all all 全天白昼 0 no no no no no no 14:53 1.51668亿公里
31 all all 全天白昼 0 no no no no no no 14:53 1.51691亿公里